ความสัมพันธ์ของตราสารบน Exness — เมทริกซ์ที่วัดจาก 60 เซสชัน
การเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันของเครื่องมือการเทรดในฟีดนี้ คำนวณจากราคาปิดรายวันในประวัติราคา MT5 ของ Exness — 21 เครื่องมือ วัดเมื่อ 14 ส.ค. · 14:54 +07
เปิดบัญชี Exness →ทำไมความสัมพันธ์จึงสำคัญต่อการกำหนดขนาดโพซิชัน
การเปิดสองสถานะในเครื่องมือการเทรดที่มีความสัมพันธ์กันสูง ให้ผลเหมือนกับการถือสถานะเดียวที่ขนาดใหญ่เป็นสองเท่า — บัญชีจึงรับความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวครั้งเดียวถึงสองต่อ ในชุดข้อมูลนี้ คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ XAU/USD (ทองคำ) และ XAG/USD (โลหะเงิน) ที่ +0.92 ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์ผกผันมากที่สุดคือ EUR/USD และ USD/CHF ที่ -0.87 เทรดเดอร์ที่ถือสถานะซื้อทั้งสองด้านของคู่ที่มีค่า +0.9 เท่ากับถือออร์เดอร์เดียว ไม่ใช่สองออร์เดอร์
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนรายวัน (~60 เซสชันล่าสุด)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.84 | -0.43 | +0.66 | -0.67 | -0.87 | +0.78 | -0.11 | +0.21 | +0.25 | +0.13 | +0.48 | +0.50 | -0.14 | -0.21 | +0.30 | +0.22 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.20 |
| GBPUSD | +0.84 | 1.00 | -0.42 | +0.61 | -0.60 | -0.81 | +0.76 | -0.63 | +0.12 | +0.40 | +0.11 | +0.43 | +0.43 | -0.16 | -0.29 | +0.28 | +0.23 | +0.18 | +0.17 | +0.12 | +0.17 |
| USDJPY | -0.43 | -0.42 | 1.00 | -0.38 | +0.23 | +0.52 | -0.49 | +0.15 | +0.79 | +0.67 | +0.64 | -0.17 | -0.17 | +0.13 | +0.04 | -0.25 | -0.25 | -0.18 | -0.24 | -0.10 | -0.19 |
| AUDUSD | +0.66 | +0.61 | -0.38 | 1.00 | -0.42 | -0.63 | +0.78 | -0.17 | +0.03 | +0.11 | +0.46 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | -0.06 | +0.62 | +0.47 | +0.58 | +0.46 | +0.52 | +0.27 |
| USDCAD | -0.67 | -0.60 | +0.23 | -0.42 | 1.00 | +0.61 | -0.58 | +0.16 | -0.20 | -0.26 | -0.12 | -0.34 | -0.29 | -0.20 | +0.05 | +0.03 | +0.05 | +0.06 | +0.04 | +0.09 | -0.05 |
| USDCHF | -0.87 | -0.81 | +0.52 | -0.63 | +0.61 | 1.00 | -0.75 | +0.25 | -0.02 | -0.13 | -0.03 | -0.57 | -0.55 | +0.25 | +0.27 | -0.30 | -0.31 | -0.25 | -0.29 | -0.23 | -0.27 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.76 | -0.49 | +0.78 | -0.58 | -0.75 | 1.00 | -0.27 | -0.00 | +0.12 | +0.18 | +0.41 | +0.46 | -0.16 | -0.04 | +0.43 | +0.28 | +0.37 | +0.28 | +0.29 | +0.16 |
| EURGBP | -0.11 | -0.63 | +0.15 | -0.17 | +0.16 | +0.25 | -0.27 | 1.00 | +0.09 | -0.37 | +0.00 | -0.10 | -0.07 | +0.10 | +0.23 | -0.09 | -0.10 | +0.00 | -0.04 | +0.02 | -0.03 |
| EURJPY | +0.21 | +0.12 | +0.79 | +0.03 | -0.20 | -0.02 | -0.00 | +0.09 | 1.00 | +0.89 | +0.79 | +0.14 | +0.15 | +0.05 | -0.10 | -0.07 | -0.13 | -0.04 | -0.14 | +0.00 | -0.08 |
| GBPJPY | +0.25 | +0.40 | +0.67 | +0.11 | -0.26 | -0.13 | +0.12 | -0.37 | +0.89 | 1.00 | +0.73 | +0.17 | +0.17 | +0.00 | -0.20 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.11 | -0.00 | -0.06 |
| AUDJPY | +0.13 | +0.11 | +0.64 | +0.46 | -0.12 | -0.03 | +0.18 | +0.00 | +0.79 | +0.73 | 1.00 | +0.27 | +0.30 | -0.13 | -0.02 | +0.28 | +0.15 | +0.31 | +0.15 | +0.34 | +0.04 |
| XAUUSD | +0.48 | +0.43 | -0.17 | +0.52 | -0.34 | -0.57 | +0.41 | -0.10 | +0.14 | +0.17 | +0.27 | 1.00 | +0.92 | -0.30 | -0.11 | +0.41 | +0.45 | +0.33 | +0.50 | +0.41 | +0.42 |
| XAGUSD | +0.50 | +0.43 | -0.17 | +0.56 | -0.29 | -0.55 | +0.46 | -0.07 | +0.15 | +0.17 | +0.30 | +0.92 | 1.00 | -0.27 | -0.01 | +0.50 | +0.47 | +0.43 | +0.59 | +0.48 | +0.46 |
| USOIL | -0.14 | -0.16 | +0.13 | -0.29 | -0.20 | +0.25 | -0.16 | +0.10 | +0.05 | +0.00 | -0.13 | -0.30 | -0.27 | 1.00 | +0.24 | -0.49 | -0.60 | -0.38 | -0.42 | -0.38 | -0.37 |
| UKOIL | -0.21 | -0.29 | +0.04 | -0.06 | +0.05 | +0.27 | -0.04 | +0.23 | -0.10 | -0.20 | -0.02 | -0.11 | -0.01 | +0.24 | 1.00 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | +0.00 | -0.06 | -0.10 |
| US500 | +0.30 | +0.28 | -0.25 | +0.62 | +0.03 | -0.30 | +0.43 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | +0.28 | +0.41 | +0.50 | -0.49 | -0.02 | 1.00 | +0.82 | +0.91 | +0.64 | +0.75 | +0.41 |
| US30 | +0.22 | +0.23 | -0.25 | +0.47 | +0.05 | -0.31 | +0.28 | -0.10 | -0.13 | -0.07 | +0.15 | +0.45 | +0.47 | -0.60 | -0.08 | +0.82 | 1.00 | +0.58 | +0.73 | +0.50 | +0.68 |
| USTEC | +0.23 | +0.18 | -0.18 | +0.58 | +0.06 | -0.25 | +0.37 | +0.00 | -0.04 | -0.04 | +0.31 | +0.33 | +0.43 | -0.38 | -0.03 | +0.91 | +0.58 | 1.00 | +0.54 | +0.91 | +0.25 |
| DE30 | +0.19 | +0.17 | -0.24 | +0.46 | +0.04 | -0.29 | +0.28 | -0.04 | -0.14 | -0.11 | +0.15 | +0.50 | +0.59 | -0.42 | +0.00 | +0.64 | +0.73 | +0.54 | 1.00 | +0.56 | +0.74 |
| JP225 | +0.17 | +0.12 | -0.10 | +0.52 | +0.09 | -0.23 | +0.29 | +0.02 | +0.00 | -0.00 | +0.34 | +0.41 | +0.48 | -0.38 | -0.06 | +0.75 | +0.50 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.20 | +0.17 | -0.19 | +0.27 | -0.05 | -0.27 | +0.16 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | +0.04 | +0.42 | +0.46 | -0.37 | -0.10 | +0.41 | +0.68 | +0.25 | +0.74 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = ตราสารเคลื่อนไหวไปด้วยกันทุกเซสชัน; −1.00 = เคลื่อนไหวสวนทางกัน; ใกล้ 0 = เป็นอิสระต่อกัน เขียว = บวก แดง = ลบ; สียิ่งเข้ม ความสัมพันธ์ยิ่งแรง
อ่านอย่างระมัดระวัง
- ราคาปิดรายวัน 60 วันเป็นช่วงเวลาสั้น — ให้ถือว่าค่าต่างๆ เป็นเพียงตัวชี้แนวโน้ม ไม่ใช่ค่าตายตัว
- ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปตามภาพรวมมหภาค และอาจพลิกกลับในตลาดที่ตึงเครียด
- ตราสารคริปโตเทรด 7 วันต่อสัปดาห์และถูกตัดออก — ชุดข้อมูลรายวันไม่เรียงแท่งต่อแท่งกับตลาด 5 วัน
- ความสัมพันธ์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทิศทาง — บอกแค่การเคลื่อนไหวไปด้วยกันเท่านั้น
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →