ความผันผวนบน Exness — ช่วงราคารายวันที่วัดได้ ช่องว่างราคา และความเสี่ยงต่อล็อต — ประเทศไทย
ช่วงการเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวัน สภาวะความผันผวน ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าการแกว่งจริงของ 1 ล็อตในหน่วยดอลลาร์ — คำนวณจากประวัติราคา MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 14 Aug · 14:54 +07
เปิดบัญชี Exness →ช่วงรายวันเฉลี่ยและระบอบ
| ตราสาร | ADR (14 เซสชัน) | ADR (50 เซสชัน) | รูปแบบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ต่อปี) | gap สุดสัปดาห์เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 49 pips | คงที่ (0.98) | 4.1% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 60.2 pips | 67 pips | หดตัว (0.90) | 5.29% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 155.7 pips | 87.1 pips | กำลังขยายตัว (1.79) | 6.53% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pips | 38.8 pips | ขยายตัว (1.07) | 5.69% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49.8 pips | 48.8 พิป | คงที่ (1.02) | 3.5% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 53.2 pips | 47.5 pips | ขยายตัว (1.12) | 5.65% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.1 pips | 37.1 pips | คงที่ (1.03) | 6.42% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 17.5 pips | 23.2 pips | การหดตัว (0.75) | 2.9% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 149.9 pips | 94.5 pips | กำลังขยายตัว (1.59) | 5.97% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 183.8 pips | 122 pips | กำลังขยายตัว (1.51) | 6.43% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 103.8 pips | 70.1 pips | ขยายตัว (1.48) | 6.92% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $88.63 | $84.63 | ทรงตัว (1.05) | 24.55% | $0.09 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.22 | $2.44 | กำลังหดตัว (0.91) | 41.99% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.14 | $3.00 | ทรงตัว (1.05) | 47.25% | $0.00 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.76 | $3.52 | ขยายตัว (1.07) | 55.37% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,258.30 | $1,655.00 | หดตัว (0.76) | 23.68% | $3.83 |
| ETH/USD | $48.75 | $64.38 | หดตัว (0.76) | 33.11% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 78.8 pts | 75.8 จุด | คงที่ (1.04) | 11.67% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 562.3 pts | 521.4 pts | กำลังขยายตัว (1.08) | 11.34% | 0.8 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 543.4 pts | 569.5 pts | คงที่ (0.95) | 22.99% | 0.5 จุด |
| DE30 (DAX) | 261.0 pts | 303.6 pts | หดตัว (0.86) | 13.61% | 5.4 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,873.4 pts | 1,981.0 pts | คงที่ (0.95) | 31.88% | 7.1 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 94.1 pts | 110.6 pts | กำลังหดตัว (0.85) | 11.06% | 10.7 จุด |
ADR = ค่าเฉลี่ย high–low รายวัน ระบอบเปรียบเทียบ 14 เซสชันล่าสุดกับ 50 เซสชันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องใช้ stop กว้างขึ้นและขนาดเล็กลง ตลาดที่หดตัวตรงกันข้าม gap สุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อ lot — กำหนดขนาดด้วยดอลลาร์ ไม่ใช่ lot
| ตราสาร | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งรายวันโดยทั่วไปต่อ lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (เงิน) | $2.22 | $50.00 | $11,100 |
| XAU/USD (ทองคำ) | $88.63 | $1.00 | $8,863 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.76 | $10.00 | $3,763 |
| US Oil (WTI) | $3.14 | $10.00 | $3,144 |
| BTC/USD | $1,258.30 | $0.01 | $1,258 |
| GBP/JPY | 183.8 pips | $6.28 | $1,154 |
| USD/JPY | 155.7 pips | $6.28 | $978 |
| EUR/JPY | 149.9 pips | $6.28 | $941 |
| USD/CHF | 53.2 pips | $12.29 | $654 |
| AUD/JPY | 103.8 pips | $6.28 | $652 |
| GBP/USD | 60.2 pips | $10.00 | $602 |
| US30 (Dow) | 562.3 pts | $0.10 | $562 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 543.4 pts | $0.01 | $543 |
| EUR/USD | 47.9 pips | $10.00 | $479 |
| AUD/USD | 41.6 pips | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38.1 pips | $10.00 | $381 |
| USD/CAD | 49.8 pips | $7.19 | $358 |
| DE30 (DAX) | 261.0 pts | $0.115 | $301 |
| EUR/GBP | 17.5 pips | $13.51 | $236 |
| UK100 (FTSE 100) | 94.1 pts | $0.0135 | $127 |
| US500 (S&P 500) | 78.8 pts | $0.01 | $79 |
| ETH/USD | $48.75 | $0.01 | $49 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,873.4 pts | $0.00063 | $12 |
‘1 ล็อต’ เท่ากัน แต่ให้ความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างชุดนี้ XAG/USD (Silver) 1 ล็อตแกว่งประมาณ $11,100 ในวันปกติ เทียบกับ $12 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) — หรือราว 940 เท่าของความเสี่ยงต่อวัน ขนาดสถานะจะเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากมูลค่าการแกว่งเป็นดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต รับ
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | จันทร์ | อังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pips | 48.3 พิป | 61.3 pips | 64.4 pips | 61.3 pips |
| GBP/USD | 70.6 pips | 61.8 pips | 90.8 pip | 87.2 pips | 69.9 pips |
| USD/JPY | 88.5 pips | 59.4 pips | 57.8 pips | 139.4 pips | 102.4 pips |
| AUD/USD | 34.9 pips | 52.2 pips | 44.9 pip | 47.1 pips | 47.3 pips |
| USD/CAD | 48.1 pips | 54.2 pips | 61.2 pip | 57.1 pips | 55.4 พิป |
| USD/CHF | 43.4 pips | 41.7 pips | 54.7 pip | 65.8 pips | 52.4 พิป |
| NZD/USD | 36.6 pips | 45.9 pips | 45.5 pips | 50 pips | 41.4 pip |
| EUR/GBP | 27.9 pips | 21.8 pips | 29.4 pip | 22.6 pips | 21.4 pip |
| EUR/JPY | 107.5 pips | 81.5 pips | 87.3 pips | 115.4 pips | 118.4 pips |
| GBP/JPY | 141.5 pips | 100.1 pips | 123.4 pip | 150.1 pips | 139.6 pips |
| AUD/JPY | 70.4 pips | 85.7 pips | 62 pips | 85.9 pips | 82.1 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $76.39 | $93.84 | $135.01 | $110.51 | $90.73 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.16 | $2.96 | $3.61 | $3.17 | $2.81 |
| US Oil (WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.47 | $3.63 | $3.15 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.59 | $3.85 | $3.38 | $3.73 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,214.85 | $1,824.57 | $2,080.56 | $1,940.12 | $1,950.02 |
| ETH/USD | $89.26 | $70.29 | $78.66 | $71.56 | $68.61 |
| US500 (S&P 500) | 81.5 pts | 103.6 จุด | 97.9 pts | 99.9 จุด | 90.7 จุด |
| US30 (Dow) | 525.1 จุด | 688.2 จุด | 750.9 จุด | 674.8 pts | 534.9 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 615.1 จุด | 808.3 จุด | 666.7 จุด | 792.1 pts | 605.7 จุด |
| DE30 (DAX) | 311.2 จุด | 390.4 จุด | 365.4 จุด | 412.2 pts | 347.3 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,034.8 จุด | 2,501.6 จุด | 2,385.7 จุด | 2,316.8 pts | 2,233.1 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 112.0 จุด | 132.0 จุด | 132.5 จุด | 162.0 pts | 121.9 จุด |
ช่วงรายวันเฉลี่ยตามวันในสัปดาห์ตลอดกรอบเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวชี้วัด — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนลำดับใหม่
วัดค่านี้อย่างไร
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบ close-to-close
- การแกว่งเป็นดอลลาร์ต่อ lot = ADR × มูลค่าต่อ pip ของสัญญาจาก symbol specification
- ช่วงในอดีตไม่ได้ทำนายช่วงในอนาคต ตัวเลขจะรีเฟรชตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →