ความผันผวนบน Exness — ช่วงราคารายวันที่วัดได้ ช่องว่างราคา และความเสี่ยงต่อล็อต — ประเทศไทย
ช่วงราคาเฉลี่ยรายวัน ระดับความผันผวน ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าที่ 1 ล็อตแกว่งตัวจริงเป็นดอลลาร์ ซึ่งคำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลังบน MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 5 ต.ค. · 14:51 +07
เปิดบัญชี Exness →ช่วงรายวันเฉลี่ยและระบอบ
| ตราสาร | ADR (14 เซสชัน) | ADR (50 เซสชัน) | รูปแบบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ต่อปี) | gap สุดสัปดาห์เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8 pips | 41.4 pip | ขยายตัว (1.13) | 4.28% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 57.9 pips | 51.6 pips | ขยายตัว (1.12) | 4.35% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 108.7 pips | 105.8 pips | คงที่ (1.03) | 9.23% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 40.5 pips | 36.6 pips | กำลังขยายตัว (1.11) | 5.94% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 39.2 pips | 46.4 pips | กำลังหดตัว (0.84) | 3.92% | 0.1 pips |
| USD/CHF | 45.9 pips | 45.3 pips | คงที่ (1.01) | 6.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35.9 pips | 36.6 pips | คงที่ (0.98) | 6.46% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 20.4 pips | 18.3 pip | กำลังขยายตัว (1.11) | 2.29% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 120.8 pips | 99.7 pips | กำลังขยายตัว (1.21) | 7.73% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 134.6 pips | 118.3 pips | ขยายตัว (1.14) | 7.78% | 0.3 pips |
| AUD/JPY | 85 pips | 72 pips | ขยาย (1.18) | 7.88% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $66.33 | $84.25 | กำลังหดตัว (0.79) | 23.22% | $0.09 |
| XAG/USD (เงิน) | $1.70 | $2.11 | กำลังหดตัว (0.80) | 35.75% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.68 | $3.08 | กำลังขยายตัว (1.19) | 39.34% | $0.00 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $4.33 | $3.70 | ขยายตัว (1.17) | 48.98% | $1.80 |
| BTC/USD | $2,367.32 | $2,488.17 | คงที่ (0.95) | 34.9% | $1.31 |
| ETH/USD | $81.66 | $102.54 | กำลังหดตัว (0.80) | 47.22% | $0.10 |
| US500 (S&P 500) | 62.1 จุด | 57.7 จุด | กำลังขยายตัว (1.08) | 9.7% | 0.3 จุด |
| US30 (Dow) | 465.1 จุด | 430.2 จุด | กำลังขยายตัว (1.08) | 10.53% | 1.3 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 399.0 จุด | 361.0 จุด | กำลังขยายตัว (1.11) | 16.05% | 0.4 pts |
| DE30 (DAX) | 298.5 จุด | 239.8 จุด | กำลังขยายตัว (1.24) | 10.5% | 5.6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,298.4 จุด | 1,387.7 จุด | คงที่ (0.94) | 23.87% | 5.2 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 104.8 จุด | 91.9 จุด | ขยายตัว (1.14) | 8.32% | 11.7 จุด |
ADR = ค่าเฉลี่ย high–low รายวัน ระบอบเปรียบเทียบ 14 เซสชันล่าสุดกับ 50 เซสชันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องใช้ stop กว้างขึ้นและขนาดเล็กลง ตลาดที่หดตัวตรงกันข้าม gap สุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อ lot — กำหนดขนาดด้วยดอลลาร์ ไม่ใช่ lot
| ตราสาร | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งรายวันโดยทั่วไปต่อ lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (เงิน) | $1.70 | $50.00 | $8,485 |
| XAU/USD (ทองคำ) | $66.33 | $1.00 | $6,633 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $4.33 | $10.00 | $4,327 |
| US Oil (WTI) | $3.68 | $10.00 | $3,677 |
| BTC/USD | $2,367.32 | $0.01 | $2,367 |
| GBP/JPY | 134.6 pips | $6.34 | $854 |
| EUR/JPY | 120.8 pips | $6.34 | $766 |
| USD/JPY | 108.7 pips | $6.34 | $689 |
| GBP/USD | 57.9 pips | $10.00 | $579 |
| USD/CHF | 45.9 pips | $12.06 | $554 |
| AUD/JPY | 85 pips | $6.34 | $539 |
| EUR/USD | 46.8 pips | $10.00 | $468 |
| US30 (Dow) | 465.1 จุด | $0.10 | $465 |
| AUD/USD | 40.5 pips | $10.00 | $405 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 399.0 จุด | $0.01 | $399 |
| NZD/USD | 35.9 pips | $10.00 | $359 |
| DE30 (DAX) | 298.5 จุด | $0.112 | $334 |
| USD/CAD | 39.2 pips | $7.01 | $275 |
| EUR/GBP | 20.4 pips | $13.23 | $270 |
| UK100 (FTSE 100) | 104.8 จุด | $0.0132 | $139 |
| ETH/USD | $81.66 | $0.01 | $82 |
| US500 (S&P 500) | 62.1 จุด | $0.01 | $62 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,298.4 จุด | $0.00063 | $8 |
‘1 ล็อต’ เท่ากันมีความเสี่ยงแตกต่างกันมากในแต่ละตราสาร ในตัวอย่างนี้ XAG/USD (เงิน) 1 ล็อตแกว่งตัวประมาณ $8,485 ในวันปกติ เทียบกับ $8 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) หรือคิดเป็นความเสี่ยงรายวันมากกว่าประมาณ 1,037× ขนาดสถานะจะเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากมูลค่าการแกว่งตัวเป็นดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต รับ
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | จันทร์ | อังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42 pip | 35.4 pips | 63.5 pips | 55.7 pips | 57.4 pips |
| GBP/USD | 51.5 pip | 41.7 pips | 79.4 pips | 67 pips | 68.6 พิป |
| USD/JPY | 130.2 ปิป | 73 พิป | 112 pips | 172 pips | 160.6 pips |
| AUD/USD | 34.1 pips | 37.1 pips | 50.9 pips | 45.1 pips | 47.4 pips |
| USD/CAD | 48.7 pips | 44.3 pip | 72.1 พิป | 49.6 pips | 59.6 pips |
| USD/CHF | 40.1 pips | 35.3 pips | 62.9 pips | 67.6 pips | 56.8 pips |
| NZD/USD | 34 ปิป | 39.8 พิป | 54.4 พิป | 44.6 pips | 43 pips |
| EUR/GBP | 20.7 ปิป | 16.3 pips | 22.6 pips | 23.9 pips | 20 pips |
| EUR/JPY | 126.2 ปิป | 77.2 pips | 95.7 พิป | 170.7 pips | 158.9 pips |
| GBP/JPY | 152.1 pips | 86.1 pips | 129.8 pips | 202.5 pips | 181 pips |
| AUD/JPY | 87 ปิป | 71.9 pips | 73.6 pips | 109.4 pips | 102.4 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $78.78 | $85.88 | $120.70 | $92.91 | $109.23 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.02 | $2.30 | $2.73 | $2.49 | $2.65 |
| US Oil (WTI) | $3.41 | $4.38 | $3.20 | $4.04 | $3.09 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.69 | $4.16 | $3.28 | $4.23 | $3.28 |
| BTC/USD | $2,853.29 | $2,162.45 | $2,587.05 | $2,416.97 | $3,433.84 |
| ETH/USD | $97.62 | $86.80 | $127.37 | $80.69 | $132.81 |
| US500 (S&P 500) | 65.2 pts | 70.0 จุด | 85.2 จุด | 83.0 จุด | 68.7 จุด |
| US30 (Dow) | 411.8 จุด | 594.6 จุด | 661.2 pts | 610.1 จุด | 504.1 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 489.9 จุด | 502.6 จุด | 477.1 จุด | 529.8 จุด | 384.5 จุด |
| DE30 (DAX) | 263.1 จุด | 306.3 จุด | 318.4 จุด | 272.8 จุด | 283.1 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,549.7 จุด | 1,876.2 จุด | 1,763.7 จุด | 1,654.4 จุด | 1,670.4 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 93.1 จุด | 104.3 จุด | 115.5 จุด | 122.4 จุด | 118.2 จุด |
ช่วงรายวันเฉลี่ยตามวันในสัปดาห์ตลอดกรอบเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวชี้วัด — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนลำดับใหม่
วัดค่านี้อย่างไร
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบ close-to-close
- การแกว่งเป็นดอลลาร์ต่อ lot = ADR × มูลค่าต่อ pip ของสัญญาจาก symbol specification
- ช่วงในอดีตไม่ได้ทำนายช่วงในอนาคต ตัวเลขจะรีเฟรชตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →