ชั่วโมงการเทรดของ Exness — สเปรดและการเคลื่อนไหวตามแต่ละชั่วโมง — ประเทศไทย
สเปรดที่วัดได้และการเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายชั่วโมงเปลี่ยนแปลงอย่างไรตลอดวันเทรดบนฟีดราคา MetaTrader 5 ของ Exness — วัดเมื่อ 14 Aug · 14:54 +07 เวลาที่แสดงเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์ม
เปิดบัญชี Exness →อ่านตารางนี้อย่างไร
ชั่วโมงเทรดน่าสนใจเมื่อตลาดขยับมากเมื่อเทียบกับต้นทุนการเข้า คอลัมน์สุดท้ายหารการเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายชั่วโมงด้วย spread เฉลี่ยในชั่วโมงนั้น — การเคลื่อนไหวต่อ pip ของ spread ที่มากกว่าหมายถึงชั่วโมงนั้นเทรดถูกกว่าเมื่อเทียบกับโอกาส ก่อนพิจารณากลยุทธ์และข่าว
EUR/USD ชั่วโมงต่อชั่วโมง (วัดได้)
| ชั่วโมง (เซิร์ฟเวอร์) | spread เฉลี่ย (pips) | การเคลื่อนไหวเฉลี่ย (pips) | การเคลื่อนไหวต่อ pip ของ spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 01:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 03:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.3 | 5× |
| 05:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 06:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 07:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 08:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 09:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 5.1 | 6× |
| 11:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 12:00 | 0.8 | 20.6 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 12.8 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
| 19:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 20:00 | 0.957 | 4.3 | 4× |
| 21:00 | 4.649 | 4.4 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 3.7 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.1 | 4× |
Spread = ค่าเฉลี่ยของราคาทั้งหมดที่บันทึกในชั่วโมงนั้นตลอด 24 ชม.ล่าสุด; การเคลื่อนไหว = ค่าเฉลี่ยของ high–low ของชั่วโมงนั้นตลอด 7 เซสชันล่าสุด เวลาที่ระบุเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5
ทุกตราสาร — จุดที่ spread แคบลงและกว้างขึ้น
| ตราสาร | spread เฉลี่ยแคบที่สุด | spread เฉลี่ยกว้างที่สุด | การเคลื่อนไหวรายชั่วโมงมากที่สุด | จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวต่อต้นทุน |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 เวลา 07:00 | 4.649 ที่เวลา 21:00 | 20.6 เวลา 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 เวลา 07:00 | 5.091 เมื่อ 21:00 | 25.8 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 เวลา 07:00 | 4.722 ที่เวลา 21:00 | 50.3 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9 เวลา 07:00 | 4.744 ที่เวลา 21:00 | 16.9 เวลา 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 เวลา 07:00 | 4.218 ที่เวลา 21:00 | 22.9 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 เวลา 07:00 | 3.73 ที่เวลา 21:00 | 20.3 เวลา 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 เวลา 07:00 | 4.876 ที่เวลา 21:00 | 16.2 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 เวลา 07:00 | 2.459 ที่เวลา 21:00 | 6.3 ที่เวลา 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 เวลา 07:00 | 8.205 ที่เวลา 21:00 | 39.3 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| GBP/JPY | 2.143 ที่เวลา 00:00 | 22.483 ที่เวลา 21:00 | 47.7 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1 เวลา 07:00 | 7.479 ที่เวลา 21:00 | 25.9 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| XAU/USD (ทองคำ) | 25.527 ที่เวลา 04:00 | 35.615 ที่เวลา 21:00 | 3299.5 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (เงิน) | 3 เวลา 07:00 | 3.018 ที่เวลา 22:00 | 79.6 ที่เวลา 13:00 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 2 เวลา 07:00 | 2 เวลา 07:00 | 106.1 ที่เวลา 13:00 | 13:00 |
| น้ำมัน UK (Brent) | 3.28 ที่เวลา 17:00 | 3.869 ที่เวลา 00:00 | 117.9 ที่เวลา 15:00 | 15:00 |
| BTC/USD | 1000 ที่ 07:00 | 1000 ที่ 07:00 | 38238.4 ที่เวลา 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 ที่ 07:00 | 100 ที่ 07:00 | 1348.6 ที่เวลา 12:00 | 12:00 |
| US500 (S&P 500) | 42 เวลา 00:00 | 51 ที่เวลา 11:00 | 2478.4 ที่เวลา 13:00 | 13:00 |
| US30 (Dow) | 11 ที่เวลา 08:00 | 12.02 ที่เวลา 14:00 | 2390.6 ที่เวลา 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 เวลา 07:00 | 129.798 ที่เวลา 20:00 | 21344.1 ที่เวลา 13:00 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 7 ที่เวลา 08:00 | 82.834 ที่เวลา 23:00 | 1025.7 ที่เวลา 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32.709 ที่เวลา 04:00 | 39.616 ที่เวลา 23:00 | 6025.6 ที่เวลา 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 99 เวลา 18:00 | 858 เวลา 20:00 | 3756 ที่เวลา 07:00 | 13:00 |
Spread เป็น pips (points สำหรับที่ไม่ใช่ FX) ‘จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวต่อต้นทุน’ คือชั่วโมงที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดต่อ pip ของ spread
ชั่วโมงโรลโอเวอร์
ในตัวอย่างนี้ ชั่วโมงที่ EUR/USD มีสเปรดกว้างที่สุดคือ 21:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสเปรดเฉลี่ยสูงกว่าชั่วโมงปกติราว 6× นี่คือช่วงโรลโอเวอร์ประจำวัน — มีการคิดค่าสวอป ผู้ให้สภาพคล่องรีเซ็ต และราคาถ่างกว้างขึ้นชั่วครู่ โพซิชันที่ตั้งสต็อปลอสแคบไว้ตลอดชั่วโมงนี้อาจถูกปิดด้วยสเปรดเพียงอย่างเดียว ชั่วโมงที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดตามจำนวนติกคือ 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
วัดค่านี้อย่างไร
- สเปรดตามชั่วโมง: ทุกราคาที่บันทึกได้บนฟีด MT5 ของ Exness เอง จัดกลุ่มตามชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์ (24 ชม. ล่าสุด)
- การเคลื่อนไหวตามชั่วโมง: ช่วงเฉลี่ยของแท่ง H1 ตลอด 7 เซสชันล่าสุด จากฟีดเดียวกัน
- อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวกับต้นทุนการเข้าออเดอร์เท่านั้น — ไม่ใช่การทำนายทิศทาง
- ตัวเลขจะรีเฟรชตามกำหนดเวลาและเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →